تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت شیشه قزوین در سال 1344 تأسیس و در سال 1349 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانجات آن در شهرستان قزوین و فارسجین می باشد.
موضوع فعالیت شرکت:
تأسیس و اداره کارخانه شیشه جام به منظور تولید و ساختن شیشه جام و فرآورده های فرعی و هر نوع محصولات شیشه ای.
محصولات تولیدی شرکت عمدتا از سه بخش تولید شیشه های شیت، تولید صنایع جانبی و تولید شیشه فلوت تشکیل شده است که تولید کارخانه فلوت فارسجین با یک خط ساده 85 درصد از کل محصولات تولیدی شرکت را شامل می شود.دوره مالی | نوع تولید – تن | ظرفیت اسمی سالانه | ظرفیت عملی سالانه |
کوره یک | مشجر | 29,700 | 22,700 |
کوره فلوت | فلوت | 180,000 | 130,000 |
سهامداران شرکت
درصد | سرمایه- میلیارد ریال | سهامداران |
---|---|---|
50% | 713 | شركت لدورکه و ایمن (آلگماینه و استونگزگزل) |
6% | 82 | شركت نیپون شیت گلاس |
4% | 57 | صندوق تقویت سازمان برنامه |
40% | 577 | سایر |
100% | 1,428 | جمع کل |
نمای کلی
کقزوی | نماد |
---|---|
1402/12/29 | سال مالی |
30,700 | قیمت سهم – 09 دی 1402 |
97% | درصد تقسیم سود-سال مالی 1401 |
4,812 | تحلیلی- ریال EPS |
6.4 | تحلیلی P/E |
1,428,000,000 | تعداد سهام |
43,839 | ارزش بازار- میلیارد ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1402 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|
380,000 | دلار – ریال |
1,209,718 | نرخ شیشه سبز (داخلی) – ریال |
314,560 | نرخ شیشه فلوت بی رنگ (داخلی) – ریال |
302,933 | نرخ شیشه فلوت بی رنگ (صادراتی) – ریال |
1,960,769 | نرخ شیشه سکوریت، طلقی و چندجداره (داخلی) – ریال |
35% | افزایش حقوق و دستمزد |
سال 1403 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|
450,000 | دلار – ریال |
%30 | افزایش نرخ محصولات |
صورت سود و زیان
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | شش ماهه اول سال 1402 | پیش بینی سال 1402 | پیش بینی 1403 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فروش | 2,960,927 | 4,102,734 | 8,779,690 | 14,920,779 | 9,563,244 | 19,414,798 | 25,175,797 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 2,175,577 | 2,776,864 | 5,026,556 | 7,607,906 | 4,569,561 | 9,444,758 | 12,278,186 |
سود (زیان) ناخالص | 785,350 | 1,325,870 | 3,753,134 | 7,312,873 | 4,993,683 | 9,970,039 | 12,897,611 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 320,504 | 420,237 | 726,424 | 1,167,214 | 786,100 | 1,650,810 | 2,146,053 |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 217,716 | 5,280 | 62,161 | 78,982 | 200,756 | 200,756 | |
سود (زیان) عملیاتی | 247,130 | 900,353 | 3,088,871 | 6,224,641 | 4,408,339 | 8,519,985 | 10,751,558 |
هزینه های مالی | 540,243 | 361,561 | 21,500 | 63,465 | 47,800 | 95,600 | 95,600 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 53,855 | 496,249 | 1,013,471 | 154,656 | 44,596 | 44,596 | 44,596 |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 239,258 | 42,543 | 4,080,842 | 6,006,520 | 4,315,943 | 8,379,789 | 10,611,362 |
مالیات | 0 | 25,785 | 326,409 | 880,477 | 686,585 | 1,508,362 | 1,910,045 |
سود (زیان) خالص | 239,258 | 16,758 | 3,754,433 | 5,126,043 | 3,629,358 | 6,871,427 | 8,701,317 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 168 | 12 | 2,629 | 3,590 | 2,541 | 4,812 | 6,093 |
سرمایه | 1,428,000 | 1,428,000 | 1,428,000 | 1,428,000 | 1,428,000 | 1,428,000 | 1,428,000 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1398 | 399 | 1400 | 1401 |
---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 106% | 104% | 65% | 64% |
دوره وصول مطالبات – روز | 109 | 125 | 71 | 86 |
مقدار فروش سالانه
متر مربع
مبلغ فروش
میلیون ریال
ترکیب بهای تمام شده سالانه
میلیون ریال
نرخ محصولات (ریال)
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
دلار | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
420000 | 450000 | 480000 | 510000 | 540000 | 570000 | ||
افزایش نرخ | 20% | 4,883 | 4,978 | 5,073 | 5,168 | 5,263 | 5,358 |
25% | 5,448 | 5,547 | 5,646 | 5,745 | 5,844 | 5,943 | |
30% | 6,013 | 6,116 | 6,219 | 6,322 | 6,425 | 6,528 | |
35% | 6,578 | 6,685 | 6,792 | 6,899 | 7,006 | 7,113 | |
40% | 7,144 | 7,255 | 7,366 | 7,476 | 7,587 | 7,698 |
مشاهده آنلاین پی دی اف (PDF) گزارش
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد