تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
صنعت غذایی کورش، از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ می باشد که در سال ۱۳۸۰ با نام کشت و صنعت گلبرگ بهاران با هدف توسعه کسب و کار و ورود به حوزه صنايع غذايي آغاز به کار کرد.
از بدو تأسیس شرکت، تولید محصولات متنوعی چون انواع روغنهای خوراکی، دانه زيتون، روغن زيتون، رب گوجهفرنگی، تنماهی، کنسروجات، انواع مربا، ترشی و… با برندهای اویلا، فامیلا و کیمبال در برنامه کار قرار گرفت. در شروع کار، تولید محصولات با رویکرد بهره گیری از ظرفیت خالی کارخانجات کشور، به صورت برون سپاری آغاز شد.
این شرکت اولین کارخانه خود را در سال ۱۳۹۲ در شهرک صنعتی حیدریه در استان قزوین خریداری و راه اندازی کرد و یک سال بعد پروژه احداث کارخانه صنعت غذایی کورش در شهرک صنعتی اشتهارد آغاز شد، در سال ۱۴۰۰ با نماد غکورش در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی در بازار دوم بورس عرضه شد.
در حال حاضر تولیدات شرکت در دو کارخانه اشتهارد و تاکستان صورت می پذیرد. همچنین با هدف تکمیل زنجیره تأمین و اهداف کیفی و اقتصادی دیگر، مخازن ذخیره روغن شرکت صنعت غذایی کورش به ظرفیت ۳۶,۰۰۰ تن در بند امام خمینی(ره) در سال ۹۵ افتتاح گردید.
سهامداران شرکت
درصد | سرمایه- میلیون ریال | سهامداران |
---|---|---|
90% | 18,006,143 | شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش |
2% | 479,637 | صندوق سرمایه گذاری توازن کورش |
8% | 1,514,220 | سایر |
100% | 20,000,000 | جمع کل |
نمای کلی
غکورش | نماد |
---|---|
12/29 | سال مالی |
7,320 | قیمت سهم – 16 بهمن 1402 |
64% | آخرین سود تقسیمی- درصد |
903 | تحلیلی 1402- ریال EPS |
8.1 | تحلیلی 1402P/E |
20,000,000,000 | تعداد سهام |
146,600,000 | ارزش بازار- میلیون ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1403 | سال 1402 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|---|
385,000 | 285,000 | نرخ دلار کالاهای اساسی- ریال |
650,000,000 | 600,000,000 | نرخ فروش روغن خوراکی- ریال/ تن |
300,046 | 272,769 | مقدار فروش روغن خوراکی- تن |
30% | 30% | تورم |
صورت سود و زیان
شرح | 1399/12/29 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | شش ماهه اول سال 1402 | پیش بینی 1402/12/29 | پیش بینی 1403/12/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
فروش | 52,787,022 | 58,799,839 | 186,687,728 | 93,914,641 | 201,541,497 | 236,559,707 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 39,493,119 | 44,829,479 | 153,762,295 | 80,631,167 | 172,951,573 | 193,556,659 |
سود ناخالص | 13,293,903 | 13,970,360 | 32,925,433 | 13,283,474 | 28,589,924 | 43,003,048 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 1,166,051 | 1,925,788 | 3,158,380 | 1,355,052 | 4,095,754 | 5,324,480 |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 131,420 | 95,871 | 386,017 | 146,685 | 338,785 | 440,421 |
سود عملیاتی | 11,996,432 | 12,140,443 | 30,153,070 | 12,075,107 | 24,832,955 | 38,118,989 |
هزینه های مالی | 1,743,500 | 2,194,167 | 5,333,487 | 3,508,456 | 6,046,245 | 7,096,791 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,430,595 | 120,196 | 1,914,661 | 1,731,604 | 3,974,521 | 4,371,973 |
سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 12,683,527 | 10,066,472 | 26,734,244 | 10,298,255 | 22,761,231 | 35,394,171 |
مالیات | 1,250,940 | 377,616 | 2,079,356 | 2,375,312 | 4,696,678 | 5,583,996 |
سود خالص | 11,432,587 | 9,688,856 | 24,654,888 | 7,922,943 | 18,064,554 | 29,810,175 |
سرمایه | 3,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 3,811 | 3,230 | 2,055 | 396 | 903 | 1,491 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 39.94% | 28.41% | 38.59% | 24.83% |
دوره وصول مطالبات-روز | 50 | 53 | 64 | 43 |
مقدار فروش سالانه
تن
مبلغ فروش سالانه
میلیارد ریال
بهای تمام شده
میلیون ریال
مقدار فروش
ماهانه تن
مبلغ فروش ماهانه
میلیارد تومان
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
EPS | نرخ فروش روغن خوراکی- ریال | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقدار فروش روغن خوراکی- تن | 630,000,000 | 640,000,000 | 650,000,000 | 660,000,000 | 670,000,000 | 680,000,000 | 690,000,000 | 700,000,000 | |
280,000 | 750 | 861 | 972 | 1,084 | 1,195 | 1,306 | 1,418 | 1,529 | |
290,000 | 1,000 | 1,115 | 1,231 | 1,346 | 1,461 | 1,577 | 1,692 | 1,807 | |
300,000 | 1,251 | 1,370 | 1,489 | 1,609 | 1,728 | 1,847 | 1,967 | 2,086 | |
300,046 | 1,252 | 1,371 | 1,491 | 1,610 | 1,729 | 1,848 | 1,968 | 2,087 | |
310,000 | 1,501 | 1,625 | 1,748 | 1,871 | 1,994 | 2,118 | 2,241 | 2,364 | |
320,000 | 1,752 | 1,879 | 2,006 | 2,134 | 2,261 | 2,388 | 2,515 | 2,643 | |
330,000 | 2,002 | 2,134 | 2,265 | 2,396 | 2,527 | 2,659 | 2,790 | 2,921 | |
340,000 | 2,253 | 2,388 | 2,523 | 2,659 | 2,794 | 2,929 | 3,064 | 3,199 |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد