تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت پویا زرکان آق دره در سال 1377 تأسیس و در سال 1399 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. معادن شرکت در استان آذر بایجان غربی و دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی واقع شده است.
موضوع فعالیت شرکت: فعالیت اصلی این شرکت بهره برداری از معدن طلای آق دره با ظرفیت اسمی سالانه 715 هزار تن کانسنگ طلا دارمی باشد.
شرکت پویا زرکان آق دره تأمین کننده کانسنگ طلا دار است. این شرکت تمامی محصولات تولیدی خود را به شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان می فروشد و در آنحا به کنسانتره و سپس به شمش طلا، نقره و جیوه تبدیل می شود.
بدین ترتیب گروه زنجیره کامل از معدن تا شمش طلا را در اختیار دارد.
شایان ذکر است بر اساس مجمع مورخ 1401/06/31، شرکت فرآوری پویازرکان و شرکت پویا زر ساز در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ادغام گردیده اند.
فرآیند تولید
سهامداران شرکت
درصد | سرمایه- میلیارد ریال | سهامداران |
---|---|---|
12% | 362 | شركت کاوندگان قشم – سهامي خاص |
11% | 330 | شركت تابان کیش- سهامي خاص |
11% | 319 | شركت کوشش آذین قشم |
10% | 290 | شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم – سهامی خاص |
8% | 250 | شرکت کاوان کیش – سهامی خاص |
5% | 148 | شرکت باما – سهامی عام |
43% | 1,299 | سایر |
100% | 3,000 | جمع کل |
نمای کلی
فزر | نماد |
---|---|
1402/09/30 | سال مالی |
46,850 | قیمت سهم – 09 دی 1402 |
107% | درصد تقسیم سود-سال مالی 1401 |
8,071 | تحلیلی – ریال EPS |
5.8 | تحلیلی P/E |
3,000,000,000 | تعداد سهام |
139,050 | ارزش بازار- میلیارد ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1402 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|
450,000 | میانگین نرخ دلار در سال 1402 (ریال) |
2,100 | نرخ طلا جهانی(دلار) |
%30 | افزایش حقوق و دستمزد |
صورت سود و زیان
شرح – میلیون ریال | سال1400 | 9ماهه منتهی به 1401/09/30 | 9ماهه منتهی به 1402/06/31 | برآورد سال مالی منتهی به آذر 1402 | پیش بینی سال مالی منتهی به آذر 1403 |
---|---|---|---|---|---|
فروش | 2,072,332 | 3,057,063 | 3,467,636 | 5,441,633 | 6,866,703 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 1,444,346 | 2,032,841 | 2,113,666 | 3,691,467 | 4,517,819 |
سود (زیان) ناخالص | 627,986 | 1,024,222 | 1,353,970 | 1,750,166 | 2,348,885 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 47,420 | 78,491 | 95,340 | 132,410 | 162,305 |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 20,054,777 | 8,995,666 | 0 | 21,932,204 | 24,131,308 |
سود (زیان) عملیاتی | 20,635,343 | 9,941,397 | 1,258,630 | 23,549,960 | 26,317,887 |
هزینه های مالی | 22,540 | 50,277 | 97,891 | 195,782 | 181,790 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 139,518 | 197,866 | 858,041 | 858,041 | 943,845 |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 20,752,321 | 10,088,986 | 2,018,780 | 24,212,219 | 27,079,942 |
مالیات | -31,394 | -1,429 | 0 | 0 | 0 |
سود (زیان) خالص | 20,720,927 | 10,087,557 | 2,018,780 | 24,212,219 | 27,079,942 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 6,906 | 3,363 | 673 | 8,071 | 9,027 |
سرمایه | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان:
این شرکت در سال 1392 به ثبت رسید. مرکز و محل فعالیت اصلی شرکت در تکاب کیلومتر 30 جاده تخت سلیمان و آدرس دفتر مربوطه در خیابان شهید بهشتی می باشد.
موضوع فعالیت این شرکت تولید محصولات جیوه، شمش طلا ، شمش نقره و در صورت نیاز جهت رعایت الزامات قانونی صادرات تبدیل شمش طلا به مصنوعات طلا و همچنین ارائه خدمات استحصال و فرآوری شمش طلا، نقره و جیوه می باشد.
این شرکت تمام کانسنگ تولیدی شرکت پویا زرکان را بر اساس قرارداد فی ما بین و بر مبنای قیمت طلا میگیرد، به کنسانتره و سپس به شمش طلا و شمش نقره و جیوه تبدیل می کند.
صورت سود و زیان
صورت سود و زيان تخت سلیمان | دوره 6 ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | دوره 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 | پیش بینی سال مالی منتهی به آذر 1402 | پیش بینی سال مالی منتهی به آذر 1403 |
---|---|---|---|---|
درآمدهاي عملياتي | 11,542,308 | 17,546,245 | 26,728,211 | 27,217,289 |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | 2,730,849 | 4,202,469 | 5,456,697 | 5,625,576 |
سود(زيان) ناخالص | 8,811,459 | 13,343,776 | 21,271,514 | 21,591,713 |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | 149,894 | 253,199 | 356,504 | 427,805 |
ساير درآمدها و هزینه ها | -286,222 | 321,134 | 34,912 | 99,139 |
سود(زيان) عملياتى | 8,375,343 | 13,411,711 | 20,949,922 | 21,263,047 |
هزينه هاى مالى | 220,722 | 402,645 | 584,568 | 643,025 |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | 3,999,048 | 4,003,761 | 4,003,761 | 4,003,761 |
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | 12,153,669 | 17,012,827 | 24,369,115 | 24,623,783 |
مالیات سالهاي قبل | 5,612 | 5,625 | 0 | 0 |
سود(زيان) خالص | 12,159,281 | 17,018,452 | 24,369,115 | 24,623,783 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
---|---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 53% | 45% | 43% | 38% | 32% |
دوره وصول مطالبات – روز | 36 | 31 | 35 | 39 | 45 |
تناژ فروش سالانه
مبلغ فروش سالانه
میلیون ریال
ترکیب بهای تمام شده سالانه
میلیون ریال
نرخ طلا
(دلار- انس)
مبلغ فروش
میلیون ریال
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
میانگین دلار در سال مالی 1403 – ریال | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | ||
نرخ طلای جهانی – دلار | 1,900 | 6,861 | 7,973 | 9,085 | 10,197 | 11,309 | 12,421 |
2,000 | 7,329 | 8,500 | 9,670 | 10,841 | 12,012 | 13,182 | |
2,100 | 7,798 | 9,027 | 10,256 | 11,485 | 12,714 | 13,943 | |
2,200 | 8,266 | 9,553 | 10,841 | 12,129 | 13,416 | 14,704 | |
2,300 | 8,734 | 10,080 | 11,426 | 12,773 | 14,119 | 15,465 | |
2,400 | 9,202 | 10,607 | 12,012 | 13,416 | 14,821 | 16,226 |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد