تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان، در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۶ در ضلع شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر و در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار جهت تولید محصولات مهم و استراتژیک اسید ترفتالیک خالص (PTA) و پلی اتیلن ترفتالات (PET) احداث گردید.
این شرکت در سال ۱۳۹۸ با نماد شگویا در گروه محصولات شیمیایی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید.
اسید ترفتالیک یکي از مهم ترین مواد اولیه برای تولید رزین های پلي اتیلن ترفتالات است که روند رشد تولید و مصرف آن در جهان بسیار چشمگیر مي باشد.
پلي اتیلن ترفتالات نیز از مهمترین مواد اولیه پلي استرهای قابل استفاده درتولید الیاف برای صنایع نساجي، صنایع تولید فیلم های پلاستیکي، تولید انواع بطری های نوشابه، قوطي و ظروف مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائي، داروئي و بهداشتي است.
فرآیند تولید محصولات شرکت
سهامداران شرکت
درصد | سرمایه- میلیون ریال | سهامداران |
---|---|---|
53% | 12,663,090 | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
11% | 2,748,100 | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا |
11% | 2,732,167 | شرکت پتروشیمی بوعلی سینا |
2% | 438,719 | صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس |
1% | 295,818 | شرکت سهامی بیمه ایران |
21% | 5,079,772 | سایر |
100% | 23,957,666 | جمع کل |
نمای کلی
شگویا | نماد |
---|---|
1401/12/29 | سال مالی |
17,470 | قیمت سهم – 2 دی 1402 |
91% | آخرین سود تقسیمی- درصد |
3,022 | تحلیلی- ریال EPS |
6 | تحلیلی P/E |
23,957,666,000 | تعداد سهام |
418,540,425 | ارزش بازار- میلیون ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1402 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|
400,000 | نرخ دلار/ ریال |
10,77 | نرخ PET الیاف/ دلار |
1,282 | نرخ PET بطری/ دلار |
1,512 | نرخ نخ POY/ دلار |
1,041 | نرخ اسید ترفتالیک خالص/ دلار |
912 | نرخ پارازایلین/ دلار |
386 | نرخ منو اتیلن گلایکول/ دلار |
350 | نرخ اسید استیک/ دلار |
مقایسه میان میانگین نرخ فروش محصولات در بورس کالا و گزارش شرکت
شرح- پت الیاف | سال 1400 | سال 1401 | شش ماهه 1402 | مهر 1402 | آبان 1402 |
---|---|---|---|---|---|
میانگین نرخ بورس کالا- ریال | 265,309,831 | 307,583,343 | 381,652,208 | 453,649,786 | 451,220,938 |
میانگین نرخ فروش شرکت- ریال | 263,604,762 | 303,482,907 | 382,873,719 | 411,105,000 | 434,556,000 |
شرح- پت بطری | سال 1400 | سال 1401 | شش ماهه 1402 | مهر 1402 | آبان 1402 |
---|---|---|---|---|---|
میانگین نرخ بورس کالا- ریال | 308,959,893 | 359,508,913 | 510,626,095 | 543,538,429 | 523,289,444 |
میانگین نرخ فروش شرکت- ریال | 305,325,474 | 352,847,745 | 512,825,504 | 476,367,000 | 495,910,000 |
شرح- نخ پلی استر | سال 1400 | سال 1401 | شش ماهه 1402 | مهر 1402 | آبان 1402 |
---|---|---|---|---|---|
میانگین نرخ بورس کالا- ریال | 337,618,403 | 406,992,161 | 572,465,869 | 635,837,563 | 644,470,800 |
میانگین نرخ فروش شرکت- ریال | 353,614,367 | 425,123,370 | 604,723,856 | 643,630,000 | 656,299,000 |
صورت سود و زیان
شرح | 1399/12/29 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | شش ماهه اول سال 1402 | پیش بینی 1402/12/29 |
---|---|---|---|---|---|
فروش | 99,925,911 | 170,464,572 | 217,659,290 | 146,911,703 | 313,961,266 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (71,181,653) | (129,246,024) | (177,190,750) | (94,987,497) | (228,434,377) |
سود ناخالص | 28,744,258 | 41,218,548 | 40,468,540 | 51,924,206 | 85,526,888 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (2,370,094) | (3,671,586) | (5,129,417) | (2,983,670) | (5,956,282) |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (2,218,989) | (2,661,123) | (3,585,062) | (2,112,086) | (2,840,218) |
سود عملیاتی | 24,155,175 | 34,885,839 | 31,754,061 | 46,828,450 | 76,730,388 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 795,047 | 3,112,611 | 6,572,814 | 3,358,057 | 6,716,114 |
سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 24,950,222 | 37,998,450 | 38,326,875 | 50,186,507 | 83,446,502 |
مالیات | (3,977,112) | (5,154,046) | (4,143,953) | (6,913,688) | (11,057,641) |
سود خالص | 20,973,110 | 32,844,404 | 34,182,922 | 43,272,819 | 72,388,861 |
سرمایه | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 |
سود خالص هر سهم– ريال | 875 | 1,371 | 1,427 | 1,806 | 3,022 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 0% | 0% | 0% | 0% |
دوره وصول مطالبات-روز | 28 | 19 | 14 | 18 |
تناژ فروش
سالانه
مبلغ فروش سالانه
میلیارد تومان
ترکیب بهای تمام شده سالانه
میلیارد تومان
مقدار فروش ماهانه
تن
مبلغ فروش ماهانه
میلیارد تومان
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
EPS | نرخ دلار- ریال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نرخ پت بطری- (ریال/ تن) | 3,021 | 380,000 | 400,000 | 440,000 | 460,000 | 480,000 | 500,000 |
1,000 | 1,457 | 1,692 | 2,163 | 2,399 | 2,635 | 2,870 | |
1,050 | 1,680 | 1,928 | 2,423 | 2,670 | 2,918 | 3,165 | |
1,100 | 1,904 | 2,163 | 2,682 | 2,941 | 3,200 | 3,460 | |
1,150 | 2,128 | 2,399 | 2,941 | 3,212 | 3,483 | 3,754 | |
1,200 | 2,352 | 2,635 | 3,200 | 3,483 | 3,766 | 4,049 | |
1,250 | 2,576 | 2,870 | 3,460 | 3,754 | 4,049 | 4,343 | |
1,282 | 2,719 | 3,021 | 3,625 | 3,928 | 4,230 | 4,532 |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد