تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با هدف اشتغال زایی، محرومیت زدایی و توسعه پایدار ایران اسلامی، بزرگترین سرمایه گذاری خود ار در صنعت فولاد هدف گذاری کرد، این مأموریت در سال 1386 به شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس اعطا شد تا مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش را در زمینی به مساحت 170 هکتار در غرب شهر بندرعباس احداث نماید.
جانمایی هوشمندانه و هدفمند مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موجب برخورداری از مزایایی همچون:
- امکان بهره برداری از حمل و نقل دریایی همراه با تسهیل واردات قطعات و مواد اولیه و صادرات محصول با توجه به نزدیکی به مجتمع عظیم بندر شهید رجایی؛
- موقعیت مناسب ترانزیتی کریدور شمال جنوب و بهره مندی از زیرساخت های ریلی و جاده ای؛
- دسترسی به اسکله منطقه ویژه و تجهیزات تخلیه، بارگیری و انباشت و برداشت مواد فله و معدنی؛
- تأمین آب صنعتی از طریق برداشت آب از دریا؛
- همجواری با شرکت های متعدد فولادی و صنعتی در راستای هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای مشترک؛
- نزدیکی به معادن استان های همجوار
تاریخچه شرکت
فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) | نام شرکت |
---|---|
هشتم مهرماه 1385، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کیش | تاریخ ثبت |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | تاریخ تبدیل به شرکت سهامی عام |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | تاریخ پذیرش در سازمان بورس |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | تاریخ ثبت در بازار دوم بورس |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | تاریخ درج نزد سازمان بورس |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | تاریخ عرضه در تالار دوم بورس با نماد «کاوه» |
اطلاعات تماس با شرکت
بندرعباس – کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی – منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس | آدرس کارخانه |
---|---|
۰۷۶-۳۳۵۳۰۲۸ | تلفن کارخانه |
تهران – خیابان احمد قصیر – خیابان بخارست 8 – پلاک 30 | آدرس دفتر تهران |
۰۲۱-۸۸۵۰۲۶۸۰ | تلفن دفتر تهران |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | آدرس وبسایت |
موضوع فعالیت شرکت
سهام داران شرکت
درصد | سرمایه (میلیون ریال) | سهامداران |
---|---|---|
53% | 17,112,988 | شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس- سهامی خاص |
12% | 3,832,400 | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی |
7% | 2,084,186 | شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا- سهامی خاص |
6% | 1,996,318 | شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن- سهامی خاص |
3% | 1,092,889 | موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی وپ |
2% | 481,190 | شرکت سهامی بیمه ایران- سهامی خاص |
1% | 334,667 | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران- سهامی عام |
16% | 5,065,363 | سایر- شناوری |
100% | 32,000,000 | جمع کل |
نمای کلی شرکت
کاوه | نماد |
---|---|
1403/12/29 | سال مالی |
6,720 | قیمت سهم – 24 شهریور 1403 |
80% | درصد تقسیم سود |
1,423 | تحلیلی 1403 – ریال EPS |
4.7 | تحلیلیP/E |
32,000,000,000 | تعداد سهام |
215,040,000 | ارزش بازار- میلیون ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1403 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|
460,000 | نرخ دلار نیما- ریال/دلار |
480 | نرخ شمش فخوز – دلار/تن |
58% | نسبت نرخ آهن اسفنجی به شمش |
25% | نسبت نرخ گندله به شمش |
30% | نرخ تورم |
30% | افزایش حقوق و دستمزد |
42,000 | نرخ گاز- ریال/مترمکعب |
14,300 | نرخ برق- ریال/کیلووات ساعت |
صورت سود و زیان
دوره مالی | سال 1398 | سال 1399 | سال 1400 | سال 1401 | سال 1402 | پیش بینی سال 1403 |
---|---|---|---|---|---|---|
فروش | 53,188,815 | 133,177,288 | 188,048,252 | 226,549,242 | 333,941,576 | 362,331,078 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (40,539,101) | (94,867,910) | (151,066,283) | (180,056,411) | (260,807,858) | (306,794,634) |
سود (زیان) ناخالص | 12,649,714 | 38,309,378 | 36,981,969 | 46,492,831 | 73,133,718 | 55,536,444 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (1,215,259) | (2,082,002) | (2,859,260) | (3,655,536) | (4,014,898) | (4,867,693) |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 519,427 | 640,075 | (4,214,995) | (1,725,677) | 8,482,546 | 5,147,890 |
سود (زیان) عملیاتی | 11,953,882 | 36,867,451 | 29,907,714 | 41,111,618 | 77,601,366 | 55,816,642 |
هزینه های مالی | (2,535,269) | (3,434,959) | (3,295,953) | (6,195,410) | (12,096,113) | (12,198,730) |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 308,021 | 4,662,260 | 663,839 | (186,470) | 1,592,134 | 3,195,055 |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9,726,634 | 38,094,752 | 27,275,600 | 34,729,738 | 67,097,387 | 46,812,967 |
مالیات | 0 | (3,666,060) | (882,038) | (952,377) | (1,929,873) | (1,285,042) |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9,726,634 | 34,428,692 | 26,393,562 | 33,777,361 | 65,167,514 | 45,527,925 |
سود (زیان) خالص | 9,726,634 | 34,428,692 | 26,393,562 | 33,777,361 | 65,167,514 | 45,527,925 |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | 648 | 2,295 | 825 | 1,056 | 2,036 | 1,423 |
سرمایه | 15,000,000 | 15,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 304 | 1,076 | 825 | 1,056 | 2,036 | 1,423 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
---|---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 51.02% | 42.81% | 34.38% | 40.72% | 30.57% |
دوره وصول مطالبات- روز | 21 | 19 | 23 | 29 | 35 |
تناژ فروش
تن
مبلغ فروش
میلیون ریال
بهای تمام شده
میلیون ریال
مبلغ فروش
میلیارد تومان
مقدار فروش
تن
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
EPS | نرخ شمش فخوز- دلار | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نرخ دلار نیما- ریال | 1,423 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
400,000 | 649 | 756 | 864 | 971 | 1,079 | 1,186 | 1,294 | 1,401 | |
420,000 | 907 | 1,020 | 1,133 | 1,245 | 1,358 | 1,471 | 1,584 | 1,697 | |
440,000 | 1,165 | 1,283 | 1,401 | 1,519 | 1,638 | 1,756 | 1,874 | 1,992 | |
460,000 | 1,423 | 1,546 | 1,670 | 1,794 | 1,917 | 2,041 | 2,164 | 2,288 | |
480,000 | 1,681 | 1,810 | 1,939 | 2,068 | 2,197 | 2,326 | 2,455 | 2,584 | |
500,000 | 1,939 | 2,073 | 2,207 | 2,342 | 2,476 | 2,610 | 2,745 | 2,879 | |
520,000 | 2,197 | 2,336 | 2,476 | 2,616 | 2,756 | 2,895 | 3,035 | 3,175 | |
540,000 | 2,455 | 2,600 | 2,745 | 2,890 | 3,035 | 3,180 | 3,325 | 3,470 |
مشاهده آنلاین پی دی اف (PDF) گزارش
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد