تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت سیمان مازندران درسال 1353 تاسیس و در سال 1374 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
دفتر مرکزی شرکت در تهران – خیابان آفریقا و کارخانه آن در استان مازندران، شهرستان نکا می باشد.
موضوع فعالیت شرکت: تاسیس و ایجاد کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت، تاسیس شرکت های جدید یا سهیم شدن در شرکت های موجود از دیگر فعالیت های این شرکت است.
محصولات تولید و عرضه شده این شرکت در بازار شامل انواع سیمان تیپ2، تیپ1-325 ، سیمان مرکب و سیمان پرتلند می باشد.
نوع محصول | ظرفیت اسمی- تن | تولید سال 1402- تن |
---|---|---|
کلینکر | 2,160,000 | 1,820,300 |
سیمان | 2,277,600 | 2,159,100 |
سهامداران شرکت
درصد | سرمایه- میلیون ریال | سهامداران |
---|---|---|
20% | 484,002 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان |
19% | 480,490 | شرکت گروه صنایع سیمان کرمان |
17% | 428,628 | شرکت سیمان شمال |
9% | 217,183 | شرکت سیمان فارس و خوزستان |
3% | 71,593 | شرکت سیمان قائن |
2% | 56,391 | شرکت سیمان ارومیه |
30% | 727,713 | سایر |
100% | 2,466,000 | کل |
نمای کلی
سمازن | نماد |
---|---|
1403/09/30 | سال مالی |
32,670 | قیمت سهم – 03 آذر 1403 |
99% | درصد تقسیم سود-سال مالی 1402 |
4,722 | تحلیلی1403- ریال EPS |
6.9 | تحلیلی P/E |
2,466,000,000 | تعداد سهام |
80,564 | ارزش بازار- میلیارد ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1404 | سال 1403 | مفروضات پیش بینی |
---|---|---|
15,750,000 | 14,600,000 | نرخ فروش سیمان پاکتی داخلی – ریال بر تن |
15,250,000 | 14,100,000 | نرخ فروش سیمان فله داخلی – ریال بر تن |
17,400,000 | 15,000,000 | نرخ فروش سیمان صادراتی – ریال بر تن |
30% | 30% | میانگین نرخ افزایش حقوق |
600,000 | 500,000 | دلار نیما-ریال |
صورت سود و زیان
دوره مالی | 1398/09 | 1399/09 | 1400/09 | 1401/09 | 1402/09 | پیش بینی سال 1403/09 | پیش بینی سال 1404/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فروش | 2,824,866 | 4,840,393 | 8,904,537 | 14,085,615 | 19,325,404 | 26,513,984 | 34,240,682 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 1,540,140 | 2,399,151 | 4,234,148 | 6,412,052 | 9,507,023 | 13,668,146 | 18,509,632 |
سود ناخالص | 1,284,726 | 2,441,242 | 4,670,389 | 7,673,563 | 9,818,381 | 12,845,838 | 15,731,050 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 387,167 | 354,464 | 460,810 | 744,153 | 1,115,234 | 1,461,522 | 1,803,599 |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 17,765 | 48,883 | 32,379 | 274,828 | 468,805 | 473,064 | 362,470 |
سود عملیاتی | 879,794 | 2,037,895 | 4,177,200 | 7,204,238 | 9,171,952 | 11,857,380 | 14,289,921 |
هزینههای مالی | 102,315 | 67,097 | 26,594 | 0 | 1,575 | 94,859 | 114,319 |
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 46,224 | 245,788 | 272,876 | 610,818 | 1,598,995 | 1,251,109 | 1,189,646 |
مالیات | 125,893 | 285,700 | 556,809 | 674,720 | 1,059,062 | 1,369,142 | 1,650,021 |
سود خالص | 697,810 | 1,930,886 | 3,866,673 | 7,140,336 | 9,710,310 | 11,644,489 | 13,715,227 |
سرمایه | 1,644,000 | 1,644,000 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2,466,000 |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 283 | 783 | 1,568 | 2,896 | 3,938 | 4,722 | 5,562 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
---|---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 7% | 4% | 0% | 0% | 3% |
دوره وصول مطالبات – روز | 99 | 71 | 26 | 8 | 5 |
مقدار فروش
تن
مبلغ فروش
میلیون ریال
بهای تمام شده
میلیون ریال
مقدار فروش
هزار لیتر
مبلغ فروش
میلیون ریال
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
دلارنیما-ریال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | ||
نرخ فروش سیمان پاکتی داخلی-ریال بر تن | 14,000,000 | 4,646 | 4,665 | 4,685 | 4,705 | 4,725 |
14,300,000 | 4,672 | 4,692 | 4,711 | 4,731 | 4,751 | |
14,600,000 | 4,702 | 4,722 | 4,742 | 4,761 | 4,781 | |
15,000,000 | 4,733 | 4,752 | 4,772 | 4,792 | 4,811 | |
15,500,000 | 4,776 | 4,796 | 4,815 | 4,835 | 4,855 | |
16,000,000 | 4,819 | 4,839 | 4,859 | 4,879 | 4,898 | |
17,000,000 | 4,906 | 4,926 | 4,946 | 4,965 | 4,985 |
دلارنیما-ریال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | ||
نرخ فروش سیمان فله داخلی-ریال بر تن | 13,500,000 | 4,657 | 4,677 | 4,697 | 4,717 | 4,736 |
14,100,000 | 4,702 | 4,722 | 4,742 | 4,761 | 4,781 | |
14,500,000 | 4,741 | 4,760 | 4,780 | 4,800 | 4,820 | |
15,000,000 | 4,782 | 4,802 | 4,822 | 4,842 | 4,861 | |
15,500,000 | 4,824 | 4,844 | 4,863 | 4,883 | 4,903 | |
16,000,000 | 4,866 | 4,885 | 4,905 | 4,925 | 4,945 | |
17,000,000 | 4,949 | 4,969 | 4,988 | 5,008 | 5,028 |
مشاهده آنلاین پی دی اف (PDF) گزارش
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد