
مزایا و معایب سرمایه گذاری در صندوق های طلا
مزایا
لیست صندوق های طلا (مرتب شده بر اساس تاریخ شروع فعالیت)
ردیف | نام | نام نماد | مدیر | سایت | تاریخ شروع فعالیت |
---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس | طلا | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان | http://www.lotusgoldfund.capital/ | 1396/05/08 |
2 | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای زرافشان امید ایرانیان | زر | شرکت تامین سرمایه امید | http://www.omidgoldfund.ir/ | 1396/12/19 |
3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان | گوهر | شرکت مشاوره سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان | https://kianfunds3.ir/ | 1396/12/21 |
4 | صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید | عیار | شرکت سبدگردان مفید | https://ayaretf.com/ | 1397/04/31 |
5 | صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کهربا | کهربا | شرکت سبدگردان کاریزما | http://kahroba.charisma.ir/ | 1400/05/11 |
6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین اگاه | مثقال | شرکت سبدگردان آگاه | http://www.zarinagahfund.com/ | 1400/10/21 |
7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرفام آشنا | زرفام | شرکت سبدگردان سهم آشنا | https://goldfund.ir/ | 1401/04/08 |
8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | نفیس | شرکت سبدگردان اندیشه صبا | http://nafis.sabaamc.ir/ | 1401/09/08 |
9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا زرین کاردان | گنج | شرکت تامین سرمایه کاردان | https://iran-kfunds5.ir/ | 1401/10/19 |
11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای نهایت نگر | ناب | شرکت سبدگردان امید نهایت نگر | http://nahayatgold.com/ | 1402/02/13 |
10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آسمان آلتون | آلتون | شرکت سبدگردان آسمان | https://altonfund.ir/ | 1402/02/25 |
12 | صندوق طلای جواهر | جواهر | سبدگردان زاگرس | https://javaherfund.ir/ | 1402/08/21 |
13 | صندوق سرمایهگذاری طلای تابان تمدن | تابش | شرکت تامین سرمایه تمدن | http://tabantamadon.ir/ | 1402/08/24 |
تحلیل تکنیکال انس و دلار جهانی ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
انتظار می رود فعلا در محدوده ۲,۵۷۰ و ۲,۷۸۰ دلار برای مدتی در نوسان باشد
نوسان در محدوده ۶۱ تا ۶۶ هزار تومان، در کوتاه مدت حرکت به سمت ۶۶ محتمل است.
محاسبه حباب سکه ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
مفروضات | |
---|---|
2,652 | قیمت انس(دلار) |
480,250,000 | قیمت سکه- ریال |
621,150 | قیمت دلار- ریال |
387,686,166 | ارزش ذاتی سکه |
92,563,834 | حباب سکه |
19% | درصد حباب سکه |
ترکیب اوزان سرمایه گذاری صندوق های طلا مبتنی بر آخرین پرتفوی ماهانه در دسترس
صندوقهای طلا | دارایی تحت مدیریت- میلیون ریال | ارزش معاملات- میلیون ریال | حجم معاملات | وزن سکه | وزن شمش | وزن سپرده |
---|---|---|---|---|---|---|
عيار | 162,510,236 | 5,780,697 | 49,487,069 | 35.14% | 64.85% | 0.01% |
طلا | 156,232,160 | 4,439,721 | 14,252,176 | 53.69% | 45.84% | 0.47% |
كهربا | 70,839,341 | 1,221,495 | 29,704,023 | 29.85% | 70.10% | 0.05% |
مثقال | 43,551,986 | 1,154,251 | 33,099,466 | 45.50% | 46.80% | 7.70% |
گوهر | 27,977,963 | 342,332 | 1,600,626 | 56.27% | 40.97% | 2.76% |
گنج | 24,086,386 | 499,064 | 13,782,518 | 2.92% | 97.06% | 0.02% |
جواهر | 23,675,288 | 594,075 | 37,290,479 | 4.23% | 94.15% | 1.62% |
تابش | 18,662,810 | 184,647 | 10,842,229 | 10.99% | 88.78% | 0.23% |
آلتون | 17,466,297 | 907,393 | 64,263,541 | 2.23% | 91.90% | 5.87% |
زر | 16,341,856 | 414,222 | 2,087,314 | 69.84% | 30.04% | 0.12% |
ناب | 15,756,801 | 984,054 | 68,403,718 | 5.10% | 94.06% | 0.84% |
زرفام | 6,138,697 | 257,381 | 8,074,521 | 16.57% | 83.05% | 0.38% |
نفيس | 4,629,296 | 24,449 | 971,208 | 43.94% | 55.84% | 0.22% |
جدول بالا بر اساس ارزش دارایی ها مرتب شده است.
- گنج، جواهر، ناب و آلتون به ترتیب بالاترین وزن سپرده گواهی شمش را به خود اختصاص داده اند.
- صندوق های عیار و طلا بالاترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.
- صندوق مثقال بیشترین وزن سپرده و صندوق زر بالاترین وزن سکه را به خود اختصاص داده اند.
صندوق های ناب و آلتون بیش از 90 درصد پرتفوی خود را به شمش طلا اختصاص داده اند؛ همچنین حجم معاملات بالا و کمترین حباب را دارند.
مشاهده آنلاین پی دی اف (PDF) گزارش
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد