تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران به منظور تولید کودهای شیمیایی ازته در سال 1343 تأسیس و در سال 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل تآسیس آن در شیراز، مرودشت، کیلومتر 6 جاده پل خان – سد درود زن می باشد.
مواد اولیه شرکت عمدتا گاز مصرفی می باشد که از طریق خط لوله سراسری و از شرکت ملی گاز ایران تأمین می گردد.
موضوع فعالیت شرکت: تولید انواع کود اوره، آمونیاک، متانول، آرگون، نیترات، اسید نیتریک و کود مایع ازته بوده است.
سهامداران شرکت
درصد | سرمایه- میلیارد ریال | سهامداران |
---|---|---|
51% | 7,775 | شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان- سهامي عام |
28% | 4,329 | شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد- سهامي خاص |
5% | 754 | شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس- سهامي عام |
16% | 2,442 | سایر |
100% | 15,300 | جمع کل |
نمای کلی
شیراز | نماد |
---|---|
1402/12/29 | سال مالی |
22,040 | قیمت سهم – 20 آذر 1402 |
59% | درصد تقسیم سود-سال مالی 1401 |
5,003 | تحلیلی – ریال EPS |
4.4 | تحلیلی P/E |
15,300,000,000 | تعداد سهام |
339,354 | ارزش بازار- میلیارد ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1402 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|
380,000 | میانگین نرخ دلار در سال 1402 (ریال) |
325 | نرخ اوره جهانی(دلار) |
98,507,000 | نرخ اوره کشاورزی(ریال) |
60,000 | گاز خوراک(ریال بر مترمکعب) |
37,200 | گاز سوخت(ریال بر متر مکعب) |
%30 | افزایش حقوق و دستمزد |
صورت سود و زیان
شرح – میلیون ریال | 1398/12/29 | 1399/12/29 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | شش ماهه اول سال 1402 | پیش بینی 1402/12/29 |
---|---|---|---|---|---|---|
فروش | 39,966,578 | 72,698,068 | 141,122,871 | 226,750,132 | 93,419,413 | 211,918,265 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 19,231,957 | 30,875,690 | 70,149,952 | 88,155,572 | 51,464,103 | 107,818,175 |
سود (زیان) ناخالص | 20,734,621 | 41,822,378 | 70,972,919 | 138,594,560 | 41,955,310 | 104,100,090 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 3,673,765 | 4,792,345 | 11,191,418 | 13,572,168 | 10,515,023 | 22,417,639 |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 664,105 | 1,198,487 | 656,571 | 10,579,943 | 1,682,163 | 1,202,341 |
سود (زیان) عملیاتی | 17,724,961 | 38,228,520 | 60,438,072 | 135,602,335 | 33,122,450 | 82,884,792 |
هزینه های مالی | 1,347,573 | 1,328,347 | 1,654,916 | 1,184,113 | 191,237 | 736,938 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,861,929 | 4,166,018 | 2,490,238 | 13,758,430 | 2,910,434 | 1,259,937 |
مالیات | 586,729 | 1,768,098 | 723,279 | 4,503,304 | 3,259,430 | 4,853,275 |
سود (زیان) خالص | 12,928,730 | 30,966,057 | 55,569,657 | 116,156,488 | 26,761,349 | 76,034,642 |
سود خالص هر سهم – ریال | 845 | 2,024 | 3,632 | 7,637 | 1,749 | 4,970 |
سرمایه | 15,300,000 | 15,300,000 | 15,300,000 | 15,300,000 | 15,300,000 | 15,300,000 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1397/12/29 | 1398/12/29 | 1399/12/29 | 1400/12/29 | 1401/12/29 |
---|---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 88% | 70% | 50% | 42% | 26% |
دوره وصول طالبات – روز | 43 | 105 | 104 | 123 | 172 |
تناژ فروش
سالانه
مبلغ فروش سالانه
میلیاردریال
ترکیب بهای تمام شده سالانه
میلیارد ریال
مقدار فروش
هزار لیتر
مبلغ فروش
میلیون ریال
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
میانگین دلار در سال 1402 – ریال | |||||
---|---|---|---|---|---|
375000 | 380000 | 385000 | 400000 | ||
نرخ اوره – دلار | 275 | 3,812 | 3,893 | 3,974 | 4,218 |
300 | 4,343 | 4,431 | 4,520 | 4,784 | |
325 | 4,874 | 4,970 | 5,065 | 5,351 | |
350 | 5,405 | 5,508 | 5,610 | 5,917 | |
375 | 5,937 | 6,046 | 6,155 | 6,484 | |
400 | 6,468 | 6,584 | 6,701 | 7,050 |
نرخ گاز خوراک | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56000 | 58000 | 60000 | 62000 | 64000 | 68000 | 70000 | ||
نرخ اوره – دلار | 275 | 4,072 | 3,983 | 3,893 | 3,804 | 3,714 | 3,535 | 3,445 |
300 | 4,610 | 4,521 | 4,431 | 4,342 | 4,252 | 4,073 | 3,984 | |
325 | 5,149 | 5,059 | 4,970 | 4,880 | 4,790 | 4,611 | 4,522 | |
350 | 5,687 | 5,597 | 5,508 | 5,418 | 5,329 | 5,150 | 5,060 | |
375 | 6,225 | 6,136 | 6,046 | 5,956 | 5,867 | 5,688 | 5,598 | |
400 | 6,763 | 6,674 | 6,584 | 6,495 | 6,405 | 6,226 | 6,136 |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد