تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت داروسازی اکسیر در سال 1367 تأسیس و در سال 1373 به بهره برداری رسید. این شرکت در سال 1379 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. دفتر مرکزی این شرکت در تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش و کارخانه آن در شهرستان بروجرد در استان لرستان واقع شده است.
موضوع فعالیت شرکت: احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع داروهای انسانی، داروهای حیوانی، فرآورده های دارویی، خونی، واکسن، بیولوژیک، شیمیایی، غذایی،طبیعی و سنتی با منشاء گیاهی و حیوانی، غذای ویژه، مکمل های غذایی و دارویی و ورزشی، ملزومات و تجهیزات دارویی و پزشکی، محلول های پوستی و ضدعفونی، بهداشتی و آرایشی، شیر خشک و غذای کودک و تولید و بسته بندی، توزیع و فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اولیه.
سهامداران شرکت
درصد | سرمایه- میلیون ریال | سهامداران |
---|---|---|
53.71% | 1,208 | شركت داروپخش- سهامي عام |
28.9% | 650 | شركت سرمايه گذاري دارویی تامین- سهامي عام |
1.7% | 38 | شركت سهامی بیمه ایران- سهامي خاص |
15.69% | 354 | سایر |
100% | 2,250 | جمع کل |
نمای کلی
دلر | نماد |
---|---|
1401/12/29 | سال مالی |
31,650 | قیمت سهم – 01 آذر 1402 |
98% | درصد تقسیم سود |
4,990 | تحلیلی – ریال EPS |
6.3 | تحلیلی P/E |
2,250,000 | تعداد سهام |
7,212,500 | ارزش بازار- میلیون ریال |
مفروضات تحلیل
سال 1402 | مفروضات – پیش بینی |
---|---|
285,000 | میانگین نرخ دلار (ریال) |
%40 | میانگین افزایش نرخ فروش محصولات |
%40 | افزایش حقوق و دستمزد |
صورت سود و زیان
صورت سود و زیان | 1399/12/29 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | شش ماهه اول سال 1402 | پیش بینی 1402/12/29 |
---|---|---|---|---|---|
درآمدهاي عملياتي | 10,395,584 | 21,171,738 | 25,320,705 | 19,904,658 | 40,302,422 |
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | 5,016,199 | 9,937,618 | 13,409,448 | 10,495,626 | 21,612,670 |
سود ناخالص | 5,379,385 | 11,234,120 | 11,911,257 | 9,409,032 | 18,689,752 |
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى | 403,929 | 839,072 | 971,858 | 374,401 | 1,075,242 |
ساير درآمدها | 12,266 | 64,136 | 43,127 | 7,037 | 13,942 |
ساير هزينهها | 29,527 | 116,528 | 52,837 | 43,795 | 64,103 |
سود عملياتى | 4,958,195 | 10,342,656 | 10,929,689 | 8,997,873 | 17,564,349 |
هزينه هاى مالى | 531,568 | 959,126 | 1,783,257 | 1,668,954 | 4,008,544 |
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى | 191,129 | 62,162 | 265,292 | 312,241 | 310,148 |
سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | 4,617,756 | 9,445,692 | 9,411,724 | 7,641,160 | 13,865,953 |
مالیات سال جاری | 642,189 | 1,360,326 | 1,498,403 | 1,677,681 | 2,821,170 |
سود خالص | 3,975,567 | 8,085,366 | 7,913,321 | 5,963,479 | 11,044,784 |
سرمايه | 1,125,000 | 1,125,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
سود خالص هر سهم – ريال | 1,767 | 3,593 | 3,517 | 2,650 | 4,909 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
دوره مالی | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
---|---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 32% | 31% | 33% | 41% | 42% |
دوره وصول مطالبات-روز | 114 | 156 | 152 | 207 | 198 |
مبلغ فروش
میلیون ریال
ترکیب بهای تمام شده سالانه
میلیون ریال
مقدار فروش
هزار لیتر
مبلغ فروش
میلیون ریال
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
سود هر سهم | نرخ دلار-ریال | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
نرخ رشد | 4,909 | 285,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | 375,000 |
25% | 2,637 | 2,135 | 1,466 | 461 | -375 | |
30% | 3,205 | 2,703 | 2,033 | 1,029 | 193 | |
45% | 4,909 | 4,407 | 3,737 | 2,733 | 1,896 | |
50% | 5,477 | 4,975 | 4,305 | 3,301 | 2,464 |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد