تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت پاکسان به شناسه ملی 10100364988 در تاریخ 1341/10/06 با نام شرکت تولیدی پاک کن به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و در مورخ 1349/07/30 به شرکت سهامی خاص پاکسان تغییر نام داده است و در تاریخ 1373/06/30 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ 1373/11/04 سهام آن در بورس اوراق بهادار (گروه محصولات شیمیای) پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت جز شرکت های فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و شرکت نهایی شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد.
این شرکت تولیدکننده مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در ایران است. از شرکت پاکسان میتوان به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده مواد شوینده بهداشتی و صنعتی در کشور نام برد. ازجمله برندهایی که مالکیت آن با این شرکت است می توان به برند سپید در بخش پودرهای ماشینی، برندهای برف، کیمیا و ارکید در قسمت پودرهای دستی، برندهای سیو، گلنار و عروس در حوزه صابون بهداشتی و حمام و همچنین مواد اولیه محصولات صنعتی مثل گلیسیرین، اسید چرب، اسید سولفونیک و سدیم لوریل اتر سولفات با نام تجاری پاکساپون اشاره کرد.
تولید محصولات مربوط به برند های گلی، شبنم، سپید، سیو، گلنار و برف تحت لیسانس شرکت پاکسان و در شرکتهای ساینا و گلتاش که از شرکت های مجموعه مدیریت صنعت شوینده می باشند، تولید می گردد و بابت آنها حق لیسانس دریافت می نماید. لازم به توضیح است مالکیت برندهای گلی و شبنم تا تاریخ 1403/03/09 در اختیار پاکسان بوده است.
آدرس شرکت: تهران – کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) شرکت پاکسان
سهامداران شرکت

درصد | سرمایه- میلیون ریال | سهامداران |
---|---|---|
66.97% | 8,236,701 | شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر |
1.68% | 206,865 | شركت بيمه ملت |
1.52% | 186,960 | شخص حقیقی |
1.44% | 176,800 | شركت سرمايه گذاري خورشيدسپهر |
1.42% | 174,455 | شخص حقیقی |
1.32% | 161,950 | شخص حقیقی |
25.66% | 3,156,269 | شناوری |
100% | 12,300,000 | جمع کل |

نمای کلی

شپاکسا | نماد |
---|---|
1403/09/30 | سال مالی |
2,312 | قیمت سهم – 11 آذر 1403 |
45% | تقسیم سود (میانگین 5 سال اخیر) |
696 | تحلیلی 1403 – ریال EPS |
3.3 | تحلیلی 1403P/E |
12,300,000,000 | تعداد سهام |
28,438 | ارزش بازار- میلیارد ریال |

مفروضات تحلیل

سال 1404 | سال 1403 | مفروضات- پیش بینی |
---|---|---|
550,000 | 467,500 | میانگین نرخ دلار نیما (ریال) |
100,000 | 100,000 | مقدار تولید (تن) |
1,085,904,193 | 804,373,477 | نرخ فروش صابون داخلی (ریال/تن) |
467,468,324 | 346,272,832 | نرخ فروش پودر داخلی (ریال/تن) |
615,302,535 | 455,779,656 | نرخ فروش سایر محصولات داخلی (ریال/تن) |
1,369 | 1,369 | نرخ فروش صابون صادراتی (دلار/تن) |
318 | 318 | نرخ فروش پودر صادراتی (دلار/تن) |
505 | 505 | نرخ فروش سایر محصولات صادراتی (دلار/تن) |
35% | 35% | نرخ تورم |
30% | 35% | نرخ افزایش حقوق و دستمزد |
صورت سود و زیان

دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | پیش بینی 1403 | پیش بینی 1404 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فروش | 10,200,143 | 14,460,003 | 25,056,049 | 22,266,380 | 26,648,370 | 37,545,171 | 49,787,654 |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 7,468,933 | 10,777,056 | 21,897,449 | 21,241,394 | 22,347,701 | 29,392,534 | 38,503,177 |
سود (زیان) ناخالص | 2,731,210 | 3,682,947 | 3,158,600 | 1,024,986 | 4,300,669 | 8,152,637 | 11,284,477 |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 562,129 | 813,194 | 1,491,437 | 1,577,877 | 1,896,093 | 2,738,817 | 3,610,724 |
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 280,744 | 675,260 | 588,869 | (166,659) | (359,476) | 784,057 | 1,088,875 |
سود (زیان) عملیاتی | 2,449,825 | 3,545,013 | 2,256,032 | (719,550) | 2,045,100 | 6,197,877 | 8,762,628 |
هزینه های مالی | 294,418 | 468,248 | 1,066,644 | 1,397,342 | 1,496,305 | 2,282,761 | 2,556,692 |
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 123,096 | 26,091 | 56,504 | 34,933 | 2,581,985 | 5,735,947 | 0 |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2,278,503 | 3,102,856 | 1,245,892 | (2,081,959) | 3,130,780 | 9,651,063 | 6,205,935 |
مالیات | 266,677 | (424,348) | 43,719 | 85,624 | 624,977 | 1,096,233 | 1,055,009 |
سود (زیان) خالص | 2,011,826 | 2,678,508 | 1,202,173 | 2,167,583 | 2,505,803 | 8,554,831 | 5,150,926 |
سرمایه | 1,080,000 | 1,080,000 | 9,221,398 | 9,221,398 | 9,221,398 | 12,300,000 | 12,300,000 |
سود هر سهم | 1,863 | 2,480 | 130 | 235 | 272 | 696 | 419 |
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 164 | 218 | 98 | 176 | 204 | 696 | 419 |
حاشیه سود شرکت

نسبت های مالی مهم

دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
---|---|---|---|---|---|
نسبت بدهی | 23.05% | 34.77% | 27.59% | 28.28% | 25.19% |
دوره وصول مطالبات- روز | 79 | 92 | 73 | 105 | 109 |
مقدار فروش
تن
مبلغ فروش
میلیون ریال
بهای تمام شده
میلیون ریال
مقدار فروش
هزار لیتر
مبلغ فروش
میلیون ریال
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم

نرخ تورم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مقدار تولید | 5% | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | |
100,000 | 331 | 345 | 375 | 389 | 404 | 419 | 433 | 448 | |
110,000 | 606 | 630 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 804 | |
115,000 | 743 | 773 | 833 | 863 | 893 | 923 | 953 | 983 | |
120,000 | 881 | 916 | 986 | 1,021 | 1,056 | 1,091 | 1,126 | 1,161 | |
125,000 | 1,018 | 1,058 | 1,138 | 1,178 | 1,219 | 1,259 | 1,299 | 1,339 | |
130,000 | 1,156 | 1,201 | 1,291 | 1,336 | 1,381 | 1,427 | 1,472 | 1,517 | |
135,000 | 1,293 | 1,343 | 1,444 | 1,494 | 1,544 | 1,595 | 1,645 | 1,695 | |
140,000 | 1,431 | 1,486 | 1,597 | 1,652 | 1,707 | 1,763 | 1,818 | 1,873 |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد